Technical Data of SJ-A35 (400MM) Mini Film Blowing Machine
| Max. film width | 80-400mm |
| Suitable material | HDPE,LDPE,LLDPE |
| Max. output | 15-20kg/hr |
| Film thickness | 0.008-0.05mm |
| Gear box | 133 |
| Screw diameter | φ 35mm from zhoushan |
| Screw material | SACM-645/38 CRMOALA |
| L/D | 28:1 |
| Main motor power | 7.5kw |
| Main motor inverter | 7.5kw |
| Barrel material | SACM-645/38 CRMOALA |
| Barrel cooling | 250w × 1 |
| Barrel temp. control | 2pcs |
| Barrel heating | stainless steel |
| Die head | HD40mm |
| Die and adapator temp. control | 2pcs |
| Die and adapator heating | stainless steel |
| Air ring | 450mm |
| Fan | 1.1kw |
| Traction roller width | φ 138 × 450mm |
| Traction motor power | 0.75kw |
| Traction inverter | 1.5kw |
| Traction speed | 5-80m/min |
| Wind type | single wind |
| Wind power | 5-8N.m |
| Winder speed | 5-80m/min |
| Down frame size | 200mm |
| Up frame size | 160mm |
| Power consume | 11kw |
| Aluminum roller width | 450mm |
| Machine size | 1700 × 2000 × 3000mm |
