Technical Data of High Speed Film Blowing Machine
| Model | MD50-600 | MD55-800 |
| Max. film width | 300-600mm | 300-800mm |
| Suitable material | HDPE,LDPE,LLDPE | HDPE,LDPE,LLDPE |
| Max.output | 50-70kg/hr | 80kg /hr |
| Film thickness | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
| Gear box | 146 | 180 |
| Screw diameter | φ 50mm | φ 55mm |
| Screw material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
| L/D | 30:1 | 30:1 |
| Main motor | 22kw | 30kw |
| Main motor with inverter | 22kw from delta | 30kw from Delta |
| Barrel material | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
| Barrel cooling | 250w × 2 | 370w × 2 |
| Barrel temperature control zone | 3pcs | 4pcs |
| Barrel heating | stainless steel | stainless steel |
| Die size | HD 100mm with fast screen changer | HD 80mm with fast screen changer |
| Die gap | 1.25mm | 1.25mm |
| Die and adapator temp.control | 3pcs | 3pcs |
| Die and adapator heating | stainless steel | stainless steel |
| Air ring | 600mm HDPE dual air ring | 600mm HDPE dual air ring |
| Fan | 2.2kw with delta inverter adjust spped | 5.5kw with delta inverter adjust spped |
| Traction roller with | φ 165 × 700mm with embossing roller | φ 165 × 850mm with embossing roller |
| Up traction motor | 1.1kw | 1.1kw |
| Up traction inverter | 1.5kw from delta | 1.5kw from Delta |
| Traction speed | 5-80m/min | 5-80m/min |
| Wind type | Surface friction type, automatic winder with fly cutter PLC from MITSUBISHI | Surface friction type, automatic winder with fly cutter PLC from MITSUBISHI |
| Wind motor | 1.5kw | 1.5kw |
| Wind inverter | 1.5kw from delta | 1.5kw from delta |
| Wind speed | 5-80m/min | 5-80m/min |
| Down traction motor | 0.75kw | 0.75KW |
| Down traction inverter | 0.75kw from delta | 0.75KW from delta |
| Traction speed | 5-80m/min | 5-80m/min |
| Alumimum width | 650mm | 850mm |
| Power consume | 31kw | 40KW |
| Machine size | 3800 × 2050 × 4000mm | 5000 × 1800 × 4200mm |
